PHOTOKINA 2010
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf ...
22.07.2010


Hier können Sie unsere aktuelle Preisliste einsehen oder herunterladen:
Preisliste.pdf
Bestellungen richten Sie bitte an: info@heliopan.de.
Zum lesen und drucken der Preisliste benötigen Sie die kostenlose Software „Adobe Reader“
.
Bei technischen Problemen bitte E-Mail an: webmaster@tag-am-meer.com
Alle fettgedruckten Größen in Slimfassung!
= Artikel nicht lieferbar!
Irrtum in dieser Online-Version vorbehalten! Bei Abweichungen gilt die Preisliste im PDF-Format!
| Einschraub mm (screw in) |
Preisgruppe 1A UV, 1A, Protection KR + KB Filter+ 81A, 81B, 81C+ Nahlinse bis ES77 vergütet |
Preisgruppe 1B UV, 1A, Protection KR + KB Filter+ 81A, 81B, 81C+ SH-PMC |
Preisgruppe 2A SW-Filter Grau ND0,3 + ND0,6 Teilbildnahlinse FOG, Duto-WZ FLD, FLW+ vergütet |
Preisgruppe 2B SW-Filter Grau ND0,3 (2x) + ND0,6 (4x) SH-PMC |
Bestell-Nr. für Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewindebezeichnung | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | |
| 19 x 0,5 | 21,50 | 1019 | |||
| 24 x 0,5 | 1024 | ||||
| 25 x 0,75 | 23,00 | 1725 | |||
| 25,5 x 0,5 | 1525 | ||||
| 27 x 0,5 | 34,50 | 26,00 | 38,00 | 1027 | |
| 27 x 0,75 | 1727 | ||||
| 28 x 0,75 | 1028 | ||||
| 28,5 x 0,5 | 21,50 | 1529 | |||
| 30 x 0,75 | 34,00 | 25,00 | 36,00 | 1730 | |
| 30,5 x 0,5 | 1530 | ||||
| 32 x 0,5 | 25,00 | 1032 | |||
| 34 x 0,5 | 35,00 | 30,00 | 42,00 | 1034 | |
| 35,5 x 0,5 | 1535 | ||||
| 37 x 0,75 | 21,50 | 34,00 | 25,00 | 36,00 | 1037 |
| 37,5 x 0,5 | 1537 | ||||
| 38 x 0,75 | 1038 | ||||
| 39 x 0,5 | 23,50 | 36,00 | 27,00 | 39,00 | 1039 |
| 39 x 0,75 | 29,00 | 33,00 | 1739 | ||
| 39 x 1 (Nikon) | 9609 | ||||
| 40,5 x 0,5 | 21,00 | 35,00 | 25,00 | 36,00 | 1540 |
| 41 x 0,5 | 30,00 | 34,00 | 1041 | ||
| 42 x 0,75 | 1042 | ||||
| 43 x 0,75 | 21,00 | 35,00 | 25,00 | 36,00 | 1043 |
| 46 x 0,75 | 1046 | ||||
| 48 x 0,75 | 24,00 | 38,00 | 28,00 | 36,00 | 1048 |
| 49 x 0,75 | 20,00 | 33,50 | 23,00 | 36,00 | 1049 |
| 52 x 0,75 | 20,50 | 34,50 | 23,50 | 37,00 | 1052 |
| 54 x 0,75 | 28,00 | 33,00 | 1054 | ||
| 55 x 0,75 | 21,80 | 36,00 | 24,50 | 38,00 | 1055 |
| 58 x 0,75 | 23,00 | 38,00 | 25,50 | 40,00 | 1058 |
| 60 x 0,75 | 30,00 | 44,00 | 33,00 | 45,00 | 1060 |
| 62 x 0,75 | 1062 | ||||
| 67 x 0,75 | 35,50 | 49,50 | 39,00 | 51,00 | 1067 |
| 69 x 0,75 | 55,00 | 78,00 | 61,00 | 85,00 | 1069 |
| 72 x 0,75 | 44,00 | 65,00 | 48,00 | 68,00 | 1072 |
| 75 x 0,75 | 65,00 | 70,00 | 1075 | ||
| 77 x 0,75 | 50,00 | 78,00 | 54,00 | 80,00 | 1077 |
| 82 x 0,75 | 70,00 | 102,00 | 77,00 | 108,00 | 1082 |
| 86 x 1 | 73,00 | 108,00 | 82,00 | 116,00 | 1086 |
| 95 x 1 | 105,00 | 145,00 | 115,00 | 155,00 | 1095 |
| 96 x 0,75 | 130,00 | 145,00 | 1096 | ||
| 100 x 1 | 163,00 | 1100 | |||
| 105 x 1 | 169,00 | 140,00 | 1105 | ||
| 110 x 1 | 155,00 | 160,00 | 1110 | ||
| 112 x 1 | 1112 | ||||
| 112 x 1,5 | 1125 | ||||
| 122 x 1 | 185,00 | 200,00 | 1122 | ||
| 127 x 0,75 | 185,00 | 240,00 | 1127 |
| Einschraub mm (screw in) |
Preisgruppe 1A UV, 1A, Protection KR + KB Filter+ vergütet |
Preisgruppe 1B UV, 1A, Protection KR + KB Filter+ SH-PMC |
Preisgruppe 2A SW-Filter Grau ND0,3 + ND0,6 vergütet |
Preisgruppe 2B SW-Filter Grau ND0,3 + ND0,6 SH-PMC |
Bestell-Nr. für Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewindebezeichnung | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | |
Bajonett-Fassungen |
|||||
| I/3,5 (Rollei) | 32,00 | 47,00 | 35,00 | 50,00 | 3010 |
| II/3,5 (Rollei) | 39,00 | 50,00 | 42,00 | 53,00 | 3020 |
| III/2,8 (Rollei) | 43,00 | 55,00 | 46,00 | 60,00 | 3030 |
| IV/WW (Rollei) | 55,00 | 72,00 | 58,00 | 75,00 | 3040 |
| VI/66 (Rollei) | 117,00 | 140,00 | 121,00 | 145,00 | 3066 |
| Baj. 50 (Hasselblad) | 72,00 | 76,00 | 3050 | ||
| Baj. 50 (Ikarex) | 58,00 | 62,00 | 3051 | ||
| Baj. 56 (Contarex) | 90,00 | 95,00 | 3056 | ||
| Baj. 60 (Hasselblad) | 95,00 | 125,00 | 102,00 | 135,00 | 3060 |
| Baj. 70 (Hasselblad) | 125,00 | 150,00 | 135,00 | 160,00 | 3070 |
| Baj. 104 (Rollei + Hasselblad) | 205,00 | 220,00 | 3014 | ||
Einlege-Fassung |
|||||
| Serie V 30,2 x 4,3 mm | 22,00 | 25,00 | 4050 | ||
| Serie 5,5 35,9 x 4,8 mm | 24,00 | 27,00 | 4055 | ||
| Serie VI 41,3 x 4,8 mm | 26,00 | 30,00 | 4060 | ||
| Serie VII 50,8 x 5,3 mm | 28,00 | 40,00 | 32,00 | 45,00 | 4070 |
| Serie 7,5 L 57,0 x 5,6 mm | 43,00 | 65,00 | 46,00 | 58,00 | 4075 |
| Serie VIII 63,5 x 5,6 mm | 48,00 | 78,00 | 52,00 | 72,00 | 4080 |
| Serie IX 82,6 x 5,6 mm | 83,00 | 120,00 | 87,00 | 130,00 | 4090 |
| Serie 93,0 x 6,0 mm | 90,00 | 130,00 | 98,00 | 4093 | |
Alle fettgedruckten Größen in Slimfassung!
= Artikel nicht lieferbar!
Irrtum in dieser Online-Version vorbehalten! Bei Abweichungen gilt die Preisliste im PDF-Format!