Neue Filter
Circular High Transmission Polfilterhat nur eine halbe Blende ...
10.09.2011


Hier können Sie unsere aktuelle Preisliste einsehen oder herunterladen:
Preisliste.pdf
Bestellungen richten Sie bitte an: info@heliopan.de.
Zum lesen und drucken der Preisliste benötigen Sie die kostenlose Software „Adobe Reader“
.
Bei technischen Problemen bitte E-Mail an: webmaster@tag-am-meer.com
Alle fettgedruckten Größen in Slimfassung!
= Artikel nicht lieferbar!
Irrtum in dieser Online-Version vorbehalten! Bei Abweichungen gilt die Preisliste im PDF-Format!
| Einschraub mm (screw in) |
Preisgruppe 1A UV, 1A, Protection KR + KB Filter 81A, 81B, 81C+ vergütet |
Preisgruppe 1B UV, 1A, Protection KR + KB Filter+ SH-PMC |
Preisgruppe 2A SW-Filter FOG, Duto-WZ* FLD+ vergütet |
Preisgruppe 2B SW-Filter SH-PMC |
Bestell-Nr. für Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewindebezeichnung | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | |
| 19 x 0,5 | 22,50 | 1019 | |||
| 22,5 x 0,5 | 1522 | ||||
| 24 x 0,5 | 1024 | ||||
| 25,5 x 0,5 | 23,50 | 35,00 | 27,00 | 39,00 | 1525 |
| 27 x 0,5 | 1027 | ||||
| 28 x 0,75 | 1028 | ||||
| 30 x 0,75 | 23,50 | 35,00 | 27,00 | 39,00 | 1730 |
| 30,5 x 0,5 | 1530 | ||||
| 34 x 0,5 | 25,00 | 43,00 | 1034 | ||
| 35,5 x 0,5 | 37,00 | 30,00 | 1535 | ||
| 37 x 0,75 | 23,50 | 36,00 | 30,00 | 39,00 | 1037 |
| 39 x 0,5 | 24,00 | 37,00 | 30,00 | 40,00 | 1039 |
| 40,5 x 0,5 | 21,50 | 36,00 | 30,00 | 40,00 | 1540 |
| 41 x 0,5 | 30,00 | 35,00 | 1041 | ||
| 42 x 0,75 | 1042 | ||||
| 43 x 0,75 | 21,50 | 37,00 | 27,00 | 40,00 | 1043 |
| 46 x 0,75 | 1046 | ||||
| 48 x 0,75 | 25,00 | 40,00 | 30,00 | 43,00 | 1048 |
| 49 x 0,75 | 20,50 | 35,00 | 27,00 | 40,00 | 1049 |
| 52 x 0,75 | 21,00 | 35,00 | 28,00 | 41,00 | 1052 |
| 55 x 0,75 | 22,00 | 37,00 | 28,50 | 42,00 | 1055 |
| 58 x 0,75 | 23,80 | 39,00 | 29,00 | 44,00 | 1058 |
| 60 x 0,75 | 31,00 | 46,00 | 34,00 | 48,00 | 1060 |
| 62 x 0,75 | 1062 | ||||
| 67 x 0,75 | 37,00 | 51,00 | 40,00 | 53,00 | 1067 |
| 69 x 0,75 | 58,00 | 85,00 | 70,00 | 92,00 | 1069 |
| 72 x 0,75 | 45,00 | 66,00 | 50,00 | 68,00 | 1072 |
| 77 x 0,75 | 51,00 | 80,00 | 55,00 | 82,00 | 1077 |
| 82 x 0,75 | 70,00 | 104,00 | 80,00 | 110,00 | 1082 |
| 86 x 1 | 75,00 | 110,00 | 86,00 | 120,00 | 1086 |
| 95 x 1 | 105,00 | 150,00 | 120,00 | 160,00 | 1095 |
| 100 x 1 | 130,00 | 168,00 | 145,00 | 190,00 | 1100 |
| 105 x 1 | 172,00 | 1105 | |||
| 110 x 1 | 160,00 | 1110 | |||
| 112 x 1 | 1112 | ||||
| 122 x 1 | 190,00 | 1122 | |||
| 127 x 0,75 | 1127 |
| Einschraub mm (screw in) |
Preisgruppe 1A UV, 1A, Protection KR + KB Filter 81A+, 81B+, 81C+ vergütet |
Preisgruppe 1B UV, 1A, Protection KB+ + KR Filter+ SH-PMC |
Preisgruppe 2A SW-Filter Duto-WZ* FLD+ vergütet |
Preisgruppe 2B SW-Filter SH-PMC |
Bestell-Nr. für Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewindebezeichnung | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | Empfohl. € Preise mit 19% MwSt. | |
Bajonettfassung |
|||||
| I/3,5 (Rollei) | 33,00 | 49,00 | 37,00 | 53,00 | 3010 |
| II/3,5 (Rollei) | 41,00 | 53,00 | 45,00 | 56,00 | 3020 |
| III/2,8 (Rollei) | 46,00 | 58,00 | 49,00 | 65,00 | 3030 |
| IV/WW (Rollei) | 57,00 | 75,00 | 62,00 | 80,00 | 3040 |
| VI/66 (Rollei) | 125,00 | 150,00 | 126,00 | 160,00 | 3066 |
| Baj. 50 (Hasselblad) | 75,00 | 80,00 | 3050 | ||
| Baj. 50 (Ikarex) | 65,00 | 66,00 | 3051 | ||
| Baj. 56 (Contarex) | 92,00 | 100,00 | 3056 | ||
| Baj. 60 (Hasselblad) | 100,00 | 130,00 | 110,00 | 145,00 | 3060 |
| Baj. 70 (Hasselblad) | 130,00 | 160,00 | 140,00 | 170,00 | 3070 |
| Baj. 104 (Rollei + Hasselblad) | 215,00 | 240,00 | 3014 | ||
Einlegefassung |
|||||
| Serie V 30,2 x 4,3 mm | 25,00 | 30,00 | 4050 | ||
| Serie 5,5 35,9 x 4,8 mm | 27,00 | 32,00 | 4055 | ||
| Serie VI 41,3 x 4,8 mm | 29,00 | 35,00 | 4060 | ||
| Serie VII 50,8 x 5,3 mm | 31,00 | 44,00 | 38,00 | 50,00 | 4070 |
| Serie 7,5 L 57,0 x 5,6 mm | 47,00 | 70,00 | 50,00 | 4075 | |
| Serie VIII 63,5 x 5,6 mm | 53,00 | 82,00 | 57,00 | 78,00 | 4080 |
| Serie IX 82,6 x 5,6 mm | 90,00 | 125,00 | 95,00 | 140,00 | 4090 |
| Serie 93 93,0 x 6,0 mm | 97,00 | 135,00 | 110,00 | 4093 | |
* nicht in allen Größen lieferbar
Alle fettgedruckten Größen in Slimfassung!
= Artikel nicht lieferbar!
Irrtum in dieser Online-Version vorbehalten! Bei Abweichungen gilt die Preisliste im PDF-Format!